HASIL ANALISA


Sungai : Air Nangka
Alamat : Kecamatan Membalong Simpang Rusa
Desa : Simpang Rusa
Kecamatan : MEMBALONG
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.715002
Lintang Selatan : -3.005678
Debit : 0.156 m3/s

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 6.36000 9.00000 -0.76000 14.11000 14.11000
TSS 1.47000 50.00000 0.02940 -6.65800 0.02940
DO 6.78000 4.00000 0.01830 -7.68800 0.01830
COD 2.50770 25.00000 0.10030 -3.99300 0.10030
BOD 1.49000 3.00000 0.49670 -0.51950 0.49670
CD Terlarut
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.40500 10.00 0.04 -5.96 0.04
Fospat 0.00000 0.20000 0.00001 -25.51000 0.00001

KESIMPULAN

Ci/Lij M :14.11000

Ci/Lij R :2.11400

IKA :10.20000