HASIL ANALISA


Sungai : Air Nangka
Alamat : Kecamatan Membalong Simpang Rusa
Desa : Simpang Rusa
Kecamatan : MEMBALONG
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.715002
Lintang Selatan : -3.005678
Debit : 0.158 m3/s

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.87000 9.00000 -1.08700 8.63600 8.63600
TSS 4.40000 50.00000 0.08800 -4.27800 0.08800
DO 7.14000 4.00000 -0.01170 0.00000 0.00000
COD 3.32000 25.00000 0.13280 -3.38400 0.13280
BOD 2.00000 3.00000 0.66670 0.11970 0.66670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 3.07000 10.00 0.31 -1.56 0.31
Fospat 0.06010 0.20000 0.30050 -1.61100 0.30050

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.63600

Ci/Lij R :1.44700

IKA :6.27600