HASIL ANALISA


Sungai : Air Nangka
Alamat : Kecamatan Membalong Simpang Rusa
Desa : Simpang Rusa
Kecamatan : MEMBALONG
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.715002
Lintang Selatan : -3.005678
Debit : 0.14 m3/s

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.91000 9.00000 -1.06000 8.67800 8.67800
TSS 6.40000 50.00000 0.12800 -3.46400 0.12800
DO 7.22000 4.00000 -0.01830 0.00000 0.00000
COD 2.34710 25.00000 0.09388 -4.13700 0.09388
BOD 1.13000 3.00000 0.37670 -1.12000 0.37670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.40900 10.00 0.04 -5.94 0.04
Fospat 0.01370 0.20000 0.06850 -4.82200 0.06850

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.67800

Ci/Lij R :1.34100

IKA :6.28100