HASIL ANALISA


Sungai : Air Nangka
Alamat : Kecamatan Membalong Simpang Rusa
Desa : Simpang Rusa
Kecamatan : MEMBALONG
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.715002
Lintang Selatan : -3.005678
Debit : 0.16 m3/s

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.13000 9.00000 -1.58000 13.64000 13.64000
TSS 1.93000 50.00000 0.03860 -6.06700 0.03860
DO 3.94000 4.00000 0.25500 -1.96700 0.25500
COD 4.45000 25.00000 0.17800 -2.74800 0.17800
BOD 0.69000 3.00000 0.23000 -2.19100 0.23000
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.70300 10.00 0.07 -4.77 0.07
Fospat 0.03150 0.20000 0.15750 -3.01400 0.15750

KESIMPULAN

Ci/Lij M :13.64000

Ci/Lij R :2.08100

IKA :9.86700