HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : kondisi air tampak jernih atau tidak berwarna
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.42000 9.00000 -1.38700 13.76000 13.76000
TSS 18.80000 50.00000 0.37600 -1.12400 0.37600
DO 6.12000 4.00000 0.07330 -4.67400 0.07330
COD 20.40000 25.00000 0.81600 0.55850 0.81600
BOD 1.02000 3.00000 0.34000 -1.34300 0.34000
CD Terlarut
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.22800 10.00 0.02 -7.21 0.02
Fospat 0.00001 0.20000 0.20000 -20.51000 0.00005

KESIMPULAN

Ci/Lij M :13.76000

Ci/Lij R :2.19800

IKA :9.97500