HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.68000 9.00000 -1.21300 8.54800 8.54800
TSS 6.40000 50.00000 0.12800 -3.46400 0.12800
DO 6.78000 4.00000 0.01830 -7.68800 0.01830
COD 4.96000 25.00000 0.19840 -2.51200 0.19840
BOD 1.03000 3.00000 0.34330 -1.32200 0.34330
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.07240 10.00 0.01 -9.70 0.01
Fospat 0.00000 0.20000 0.00001 -25.51000 0.00001

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.54800

Ci/Lij R :1.32000

IKA :6.18700