HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 6.12000 9.00000 -0.92000 8.76200 8.76200
TSS 29.30000 50.00000 0.58600 -0.16050 0.58600
DO 5.57000 4.00000 0.11900 -3.62200 0.11900
COD 24.70000 25.00000 0.98800 0.97380 0.98800
BOD 2.57000 3.00000 0.85670 0.66410 0.85670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.27300 10.00 0.03 -6.82 0.03
Fospat 0.06010 0.20000 0.30050 -1.61100 0.30050

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.76200

Ci/Lij R :1.66300

IKA :6.41500