HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.91000 9.00000 -1.06000 8.67800 8.67800
TSS 8.75000 50.00000 0.17500 -2.78500 0.17500
DO 5.84000 4.00000 0.09670 -4.07300 0.09670
COD 3.23000 25.00000 0.12920 -3.44400 0.12920
BOD 2.00000 3.00000 0.66670 0.11970 0.66670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.72100 10.00 0.07 -4.71 0.07
Fospat 0.06010 0.20000 0.30050 -1.61100 0.30050

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.67800

Ci/Lij R :1.44500

IKA :6.30400