HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.798261
Lintang Selatan : -2.868123
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.04000 9.00000 -1.64000 8.26100 8.26100
TSS 215.00000 50.00000 4.30000 4.16700 4.16700
DO 6.54000 4.00000 0.03830 -6.08400 0.03830
COD 3.18000 25.00000 0.12720 -3.47800 0.12720
BOD 1.93000 3.00000 0.64330 0.04207 0.64330
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.42800 10.00 0.04 -5.84 0.04
Fospat 0.00000 0.20000 0.00001 -25.51000 0.00001

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.26100

Ci/Lij R :1.89700

IKA :6.14200