HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : kondisi air tidak berwarna
Tanggal :
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107,798261
Lintang Selatan : -2,868123
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 8.93000 9.00000 0.95330 0.89610 0.95330
TSS 16.30000 50.00000 0.32600 -1.43400 0.32600
DO 3.69000 4.00000 0.27600 -1.79500 0.27600
COD 18.28900 25.00000 0.73160 0.32140 0.73160
BOD 0.97000 3.00000 0.32330 -1.45200 0.32330
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 2.25000 10.00 0.23 -2.24 0.23
Fospat 0.00000 0.20000 0.00000 0.00000 0.00000

KESIMPULAN

Ci/Lij M :0.95330

Ci/Lij R :0.40500

IKA :0.78640