HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Tidak ada deskrippsi
Tanggal : 2025-05-15 00:00:00
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit :

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.23000 9.00000 -1.51300 13.68000 13.68000
TSS 3.00000 50.00000 0.06000 -5.10900 0.06000
DO 5.82000 4.00000 0.09830 -4.03700 0.09830
COD 14.30000 25.00000 0.57200 -0.21300 0.57200
BOD 1.01000 3.00000 0.33670 -1.36400 0.33670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.31300 10.00 0.03 -6.52 0.03
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Fospat 0.00001 0.20000 0.00005 -20.51000 0.00005

KESIMPULAN

Ci/Lij M :13.68000

Ci/Lij R :2.11100

IKA :9.90100