HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal : 2023-05-23 00:00:00
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.797785
Lintang Selatan : -2.868722
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 5.33000 9.00000 -1.44700 8.40900 8.40900
TSS 7.20000 50.00000 0.14400 -3.20800 0.14400
DO 6.84000 4.00000 0.01330 -8.38100 0.01330
COD 6.86000 25.00000 0.27440 -1.80800 0.27440
BOD 2.00000 3.00000 0.66670 0.11970 0.66670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 1.05000 10.00 0.11 -3.89 0.11
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Fospat 0.06010 0.20000 0.30050 -1.61100 0.30050

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.40900

Ci/Lij R :1.41600

IKA :6.11200