HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi air tidak berwarna/jernih
Tanggal : 2022-08-23 00:00:00
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107.798261
Lintang Selatan : -2.868123
Debit : -

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 4.75000 9.00000 -1.83300 8.10200 8.10200
TSS 6.89000 50.00000 0.13780 -3.30400 0.13780
DO 5.97000 4.00000 0.08580 -4.33300 0.08580
COD 3.73000 25.00000 0.14920 -3.13100 0.14920
BOD 0.96000 3.00000 0.32000 -1.47400 0.32000
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.45300 10.00 0.05 -5.72 0.05
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Fospat 0.03700 0.20000 0.18500 -2.66400 0.18500

KESIMPULAN

Ci/Lij M :8.10200

Ci/Lij R :1.28900

IKA :5.87200