HASIL ANALISA


Sungai : SPAM Ibul
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Air tidak berwarna dan tidak berbau
Tanggal : 2022-03-24 00:00:00
Posisi : Tengah
Bujur Timur : 107'47'52"
Lintang Selatan : 02'52'07"
Debit : 0

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 6.00000 9.00000 -1.00000 14.03000 14.03000
TSS 21.50000 50.00000 0.43000 -0.83270 0.43000
DO 2.81000 4.00000 0.34900 -1.28600 0.34900
COD 10.40000 25.00000 0.41600 -0.90450 0.41600
BOD 1.61000 3.00000 0.53670 -0.35130 0.53670
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 0.76600 10.00 0.08 -4.58 0.08
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Fospat 0.00000 0.20000 0.00000 0.00000 0.00000

KESIMPULAN

Ci/Lij M :14.03000

Ci/Lij R :2.26300

IKA :10.18000