HASIL ANALISA


Sungai : Kolong Ex PT. Nippindo
Alamat : Kecamatan Badau Badau
Desa : Badau
Kecamatan : BADAU
Deskripsi : Kondisi Sungai dengan Air Jernih/Tidak Berwarna dan Tidak Berbau
Tanggal : 2021-03-30 00:00:00
Posisi : Hulu
Bujur Timur : 107'47'56.289"
Lintang Selatan : 02,49,38.232
Debit : 0

NILAI ANALISA

PARAMETER Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij > 1 Ci/Lij Baru
PH 476.00000 9.00000 312.30000 13.47000 13.47000
TSS 29.00000 50.00000 0.58000 -0.18290 0.58000
DO 7.00000 4.00000 0.00000 0.00000 0.00000
COD 756.00000 25.00000 30.24000 8.40300 8.40300
BOD 287.00000 3.00000 95.67000 10.90000 10.90000
CD Terlarut 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Zn 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Nitrat 302.00000 10.00 30.20 8.40 8.40
Flouride 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Fospat 306.00000 0.20000 1530.00000 16.92000 16.92000

KESIMPULAN

Ci/Lij M :16.92000

Ci/Lij R :8.38200

IKA :14.61000